#
4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 
4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 
4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 
4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 
4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 
0:0 0:0 67:3 0:0 0:0 
#
4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 
5:0 0:0 0:0 65:3 5:0 
5:0 0:0 0:0 0:0 5:0 
5:0 0:0 0:0 0:0 5:0 
4:0 5:0 0:0 5:0 4:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
4:0 5:0 102:0 5:0 4:0 
5:0 0:0 0:0 65:3 5:0 
102:0 0:0 0:0 0:0 102:0 
5:0 0:0 0:0 0:0 5:0 
4:0 5:0 0:0 5:0 4:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 
5:0 0:0 0:0 65:3 5:0 
5:0 0:0 0:0 0:0 5:0 
5:0 0:0 50:4 0:0 5:0 
4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 
17:0 5:0 5:0 65:3 17:0 
17:0 5:0 5:0 5:0 17:0 
17:0 5:0 5:0 5:0 17:0 
17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#
85:0 85:0 85:0 85:0 85:0 
85:0 0:0 0:0 0:0 85:0 
85:0 0:0 0:0 0:0 85:0 
85:0 0:0 0:0 0:0 85:0 
85:0 85:0 85:0 85:0 85:0 
0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 
#